根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30 号)规定编制本报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。报告所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 一、总体情况 (一)加强组织领导。明确政务公开工作的分管领导,确保政务公开工作的延续性,结合工作实际,及时制定下发了政府信息与政务公开工作计划、政府信息与政务公开工作制度。坚持“公开为原则,不公开为例外”,积极做好主动公开工作。2024年,青岚山乡通过政府网站主动公开政府信息76条,其中,领导之窗8条、机关简介1条、预算决算1条、公共文化服务2条、安全生产8条、防灾减灾6条、义务教育6条、社会救助4条、养老服务5条、公共法律服务4条、乡村振兴3条、避险搬迁3条、食品药品监督5条、社会保险2条、就业创业7条、农村土地征收2条、基层政务公开9条。 (二)完善制度机制。近年来,随着政务公开工作的深入开展,我乡按照有关标准和要求,一是传达学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规和上级有关会议、文件精神,听取全乡政务公开工作开展情况汇报,安排部署2024年政务公开工作。二是认真开展日常监督检查。围绕政务公开工作年度目标任务和工作重点,按照职责分工,认真组织开展日常监督检查情况,今年以来,组织开展政务公开工作督查,涉及20个村委会,有效助推了全乡政务公开工作扎实有序开展。三是在乡为民服务中心和各村为民服务站均设置了政府信息查阅场所,提供了公开的政府文件、办事指南及相关宣传手册供群众查阅,有效扩大了群众获取政府信息的渠道,切实提高了政府工作的透明度,提升了政府公信力、执行力,保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。 (三)提升工作成效。一是及时更新完善相关信息。二是认真履行公开责任。按照“应公开、尽公开,公开为常态、不公开为例外”原则,在公开时限内公开政府文件和相关信息。全年没有接收到受理政府信息公开申请,无不予公开、无法提供、不予处理的情况。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 行政强制 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | 行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.其他 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、存在的主要问题及改进情况 2024年,青岚山乡坚持对标对表,高效有序推进政府信息公开工作,但与市、区全面推进政府信息公开的要求相比还存在一定的差距,工作对接机制还需要优化。 下一步,青岚山乡将建立并完善工作沟通联动机制,加强乡政府信息公开办公室和各业务部门之间的横向信息连接、业务部门与上级部门之间的纵向信息连接,强化责任、协同推进,确保政府信息公开内容全面、及时、准确。 六、其他需要报告的事项 无其他需要报告的事项。
|